Kruszec | Kwota opłaty (łącznie z ubezpieczeniem) | Opłata za ETF (dla porównania) | |
---|---|---|---|
na miesiąc | minimum | na miesiąc | |
Złoto | 0,01% | 4 USD | 0,033% |
Srebro | 0,04% | 8 USD | 0,042% |
Platyna | 0,04% | 8 USD | 0,050% |
Pallad | 0,04% | 8 USD | 0,041% |
W przeciwieństwie do ubezpieczenia depozytów bankowych, ubezpiecznie kruszcu (wliczone w opłatę za przechowanie) pokrywa całkowitą wartość posiadanego przez Ciebie metalu.