BullionVault - Audyt aktywów naszych klientów https://zloto.bullionvault.pl/audit/current/audit_page.xml Audyt dzienny BullionVault. (c) 2013 BullionVault.com. 60 [email protected] (BullionVault) Thu, 14 Aug 2025 00:00:00 +0000 Audyt przechowywanego w imieniu klientów złota stan z godziny 23:00 14 sierpnia 2025 GMT https://zloto.bullionvault.pl/audit/current/audit_page.xml - Thu, 14 Aug 2025 00:00:00 +0000 Zurych Londyn Nowy Jork Toronto Singapur SUMA 31 479,357 8 268,811 818,328 719,400 2 697,119 Skarbce 31 479,357 8 268,811 818,328 719,400 2 697,119
PSEUDONIM Zurych Londyn Nowy Jork Toronto Singapur
A 1 550,826 372,185 46,368 22,694 111,049
B 1 206,915 383,692 23,289 17,676 117,309
C 1 796,242 370,926 25,333 19,171 165,477
D 1 356,541 455,856 83,944 80,533 107,376
E 953,060 212,119 16,944 43,517 122,371
F 1 008,428 351,607 23,559 16,990 85,600
G 1 430,453 453,416 60,744 76,180 127,563
H 954,615 194,770 31,689 36,418 84,169
I 1 001,020 193,061 17,201 7,846 94,272
J 1 010,223 387,574 29,187 19,510 142,296
K 901,575 207,145 28,168 11,305 70,085
L 1 176,024 323,104 13,745 14,566 93,463
M 1 507,178 291,244 35,635 47,144 153,383
N 1 049,746 302,934 88,608 8,621 57,294
O 973,928 292,439 21,268 19,697 152,812
P 1 619,002 349,755 28,565 21,670 95,859
Q 814,526 233,530 17,499 46,070 91,178
R 1 125,381 271,983 25,680 25,303 99,969
S 1 785,700 392,822 71,560 54,222 140,830
T 1 348,432 329,035 24,943 23,279 87,096
U 953,417 222,980 29,220 10,591 69,693
V 1 346,657 271,823 11,901 15,003 100,207
W 926,452 523,350 14,425 15,074 71,157
X 1 128,371 262,101 11,508 34,470 76,913
Y 869,960 202,326 24,695 20,621 74,684
Z 1 421,285 385,338 12,110 6,890 89,347
0 28,624 2,743 0,086 0,546 6,186
1 46,967 6,037 0,238 0,217 6,322
2 11,745 2,818 0,000 0,000 0,382
3 17,148 7,164 0,001 0,000 1,163
4 13,296 0,000 0,087 0,000 0,343
5 21,891 2,435 0,010 0,000 0,025
6 53,714 0,633 0,000 1,899 0,686
7 16,254 0,199 0,000 0,000 0,000
8 36,117 5,058 0,118 0,134 0,134
9 17,644 4,609 0,000 1,543 0,426
]]>